คณะกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
3,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.22)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | อาจารย์พิเศษ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่นๆ | สถาบันการศึกษา |
| 2560 - 2561 | กรรมการ | บริษัท ล้านตา จำกัด | ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| 2560 - 2561 | กรรมการ | บริษัท พีน่า คาเฟ่ จำกัด | ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| 2557 - 2559 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด | ประกอบธุรกิจด้านขนส่งมวลชนและด้าน สิ่งแวดล้อม |
| 2550 - 2563 | ที่ปรึกษา | บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด | ประกอบธุรกิจวิศวกรรมคุมงานก่อสร้าง |
| 2549 - 2557 | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท ยัวซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ |
