รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1 นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ 490,619,980 36.08
2 นางสาว กมลทิพย์ ภาคสุวรรณ 195,076,000 14.34
3 นาย อภิรุม ปัญญาพล 115,068,800 8.46
4 นางสาว ศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ 104,152,000 7.66
5 นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ 104,152,000 7.66
6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 53,820,400 3.96
7 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 50,000,000 3.68
8 นาง ศัลยา จารุจินดา 50,000,000 3.68
9 นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล 25,816,500 1.90
10 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล 16,639,900 1.22
11 นาย มนตรี ช้างทองสิริ 8,000,400 0.59
12 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,683,732 0.56

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

Top