รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1 นาย กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ 526,619,980 38.72
2 นางสาว กมลทิพย์ ภาคสุวรรณ 195,076,000 14.34
3 นาย อภิรุม ปัญญาพล 115,068,800 8.46
4 นางสาว ศริตา ปัทมสัตยาสนธิ 74,152,000 5.45
5 นางสาว ศินีนา ปัทมสัตยาสนธิ 74,152,000 5.45
6 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 53,820,400 3.96
7 น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 50,000,000 3.68
8 นาง ศัลยา จารุจินดา 50,000,000 3.68
9 นาง ยุรี โอวศิริกุล 30,000,000 2.21
10 นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล 25,816,500 1.90
11 นาย สุชาติ หวังสว่างกุล 13,816,800 1.02
12 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,700,229 0.64
13 นาย มนตรี ช้างทองสิริ 8,110,400 0.60

หมายเหตุ

• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

Top