คณะกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| ก.ค. 2567 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก |
| 2562 - มิ.ย. 2567 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | ||
| 2559 - มิ.ย. 2567 | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | ||
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2556 - ม.ค. 2562 | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ |
| 2555 - 2560 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) | ให้บริการจัดการประมูลทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด |
| 2555 – 2560 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน |
