คณะกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
104,152,000 หุ้น (ร้อยละ 7.66)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตรของนายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ และนางสาวกลมทิพย์ ภาคสุวรรณ
| ประสบการณ์การทำงาน | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2565 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ / รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาด | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดอะ บลูกราวด์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ชิค สเตย์ จำกัด”) | ให้บริการด้านการจัดการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ |
| 2563 - 2565 | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| 2562 - 2563 | Product Owner | บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด | ประกอบธุรกิจกิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ |
| 2558 - 2560 | Project Executive | บริษัท คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด | ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน การวิจัยตลาดและการ |
