คณะกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
1,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.07)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| 2565 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกาประจำกสทช. | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง | กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ |
| 2560 - 2567 | ประธานกรรมการบริหาร | มูลนิธิ OpenCARE | มูลนิธิ |
| 2561 – 2566 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการความเสี่ยง | ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน |
| 2551 - 2563 | กรรมการ / ผู้บริหาร | บริษัท วตท. เพื่อสังคม จำกัด | ประกอบธุรกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ |
| 2555 - 2561 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | ธนาคารแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของรัฐบาล |
