คณะกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
350,000 หุ้น (ร้อยละ 0.03)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มี-
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน | บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เดอะ บลูกราวด์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ชิค สเตย์ จำกัด”) | ให้บริการด้านการจัดการ และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
| 2556 - 2558 | หุ้นส่วน | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด | ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี |
| 2551 - 2556 | ผู้อำนวยการ | บริษัทไพร้ซ วอเตอร์ เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด | ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี |
